Chào mừng bạn đến với mua 1x16 plc fiber splitter 1x32 blockless splitter mini module, 900μm, sc / upc lc / upc sc / apc lc / apc kết nối với nhà máy của chúng tôi. Là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp hàng đầu tại Trung Quốc, chúng tôi cũng hoan nghênh các đơn đặt hàng tùy chỉnh. Tham khảo giá cả và báo giá với chúng tôi bây giờ.
● Thông tin kỹ thuật:
Bộ chia lưới điện phẳng (PLC) là một loại thiết bị quản lý năng lượng quang học được chế tạo bằng công nghệ ống dẫn quang bằng silica để phân phối các tín hiệu quang từ Central Office (CO) đến nhiều địa điểm. Bộ khuyếch đại không chặn của PLC có khả năng bảo vệ sợi quang mạnh hơn bộ tách sợi quang, là kết quả thu nhỏ của bộ tách băng cassette. Nó chủ yếu được sử dụng cho các kết nối khác nhau và các hộp phân phối hoặc tủ mạng.


● Tính năng: | ● Ứng dụng: |
● Đặc điểm kỹ thuật:
Bảng 1 - 1 × N PLC Splitter
Thông số | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 x 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Loại sợi | SMF-28e G.657A1 hoặc được chỉ định của khách hàng | |||||||
Mất chèn (dB) (P / S Lớp) | 3,8 / 4,0 | 7,1 / 7,3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,9 | 20,5 / 21,0 | 23.8 / 24.2 | |
Mất đồng nhất (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | 2,5 | |
Mất phụ thuộc Phân cực (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |
Mất trở lại (dB) (P / S Lớp) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
Độ dẫn đường (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Mất phụ thuộc bước sóng (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Nhiệt độ ổn định | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Kích thước thiết bị (mm) | 40 x 4 x 4 | 40 x 4 x 4 | 40 x 4 x 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | Không có | |
Kích thước mô-đun (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 x 80 x 18 | 140 x 115 x 18 | 140 x 115 x 18 | 140 x 115 x 18 | |
Kích thước mô-đun nhỏ (mm) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 x 20 x 6 | 100 × 40 × 6 | Không có | |
● Chứng nhận quốc tế
Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO9001, CE, FCC, RoHS. FOCC nghiêm túc thực hiện quản lý tiêu chuẩn và kiểm soát của thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ.

● Chi tiết về lợi thế:
(1) Độ ổn định môi trường cao
► Mất chèn thấp, mất phụ thuộc phân cực thấp, phản xạ ngược thấp và tính đồng nhất tốt;
(2) Chips Chất Lượng Tốt
► Mất ánh sáng không nhạy với bước sóng, và nó có thể đáp ứng nhu cầu truyền dẫn của các bước sóng khác nhau;
(3) Cấu trúc nhỏ gọn
► Kích thước nhỏ, nó có thể được cài đặt trực tiếp trong một hộp chuyển nhượng khác nhau và chỉ mất ít không gian;
(4) Đóng gói tinh tế
► Thiết kế và đóng gói là tinh tế để đảm bảo sản phẩm trong tình trạng tốt.
● Tổng quan về hội thảo:
Trong số tổng diện tích xưởng của hơn 12.000 mét vuông, phòng hội thảo không bụi có diện tích khoảng 500 m2 trong khi phòng chống bụi chiếm 6.500 mét vuông.

● Sản phẩm gia đình PLC nhiều hơn:


Thông tin đặt hàng:
Bộ tách PLC
FPS | Cấu hình cổng | Loại sợi đầu vào | Độ dài sợi đầu vào | Loại cáp đầu ra | Độ dài cáp đầu ra | Đầu vào kết nối | Đầu ra Kết nối |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um sợi trần | 10 = 1,0 m | B = 250um sợi trần | 10 = 1,0 m | 0 = Không có | 0 = Không có |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 15 = 5,0 m | R = sợi Ribbon | 15 = 5,0 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = Splitter | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 20 = 2.0mm | F = Hộp Fanout Với ống Loose 900um | 20 = 2.0mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
PLC Splitter Module
FPM | Cấu hình cổng | Loại mô-đun | Loại cáp | Chiều dài sợi | Đầu vào kết nối | Đầu ra |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um sợi trần | 09 = 0,9mm | 10 = 1,0 m | 0 = Không có | 0 = Không có |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 20 = 2.0mm | 15 = 5,0 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Module | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 30 = 3.0mm | 20 = 2.0mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
Chú phổ biến: 1x16 Bộ phận tách sợi PLC 1x32 blockless splitter mini module, 900μm, SC / UPC Đầu nối LC / UPC SC / APC LC / APC, Trung Quốc, nhà xưởng, nhà cung cấp, nhà sản xuất, báo giá, tùy biến, giá cả, mua
